
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BULL - 767 | 4784 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | BULL - 766 | 5994 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | BULL - 765 | 3589 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | BULL - 764 | 1760 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | BULL - 763 | 3694 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | BULL - 762 | 2052 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | BULL - 761 | 0777 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 760 | 4551 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | BULL - 759 | 4414 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | BULL - 758 | 4857 |
